Ҳисобкунаки сифати об барои бисёрпараметрӣ
1. Он метавонад pX/pH, ORP, ноқилӣ, TDS, шӯршавӣ, Муқовимат, оксигени гудохта, сершавӣ ва ҳароратро чен кунад.
2. Он дисплейи LCD ва интерфейси амалиёти Чинро қабул мекунад.
3. Он дорои ҷуброни ҳарорат дастӣ / худкор.
4. Он оксигени сифр ва калибркунии миқёси пурраро таъмин мекунад.
5. Ҳангоме ки ҳисобкунак ноқилро чен мекунад, он метавонад басомадро ба таври худкор иваз кунад, то дақиқии ченкуниро кафолат диҳад.
6. Он дорои функсияҳои муҳофизат аз шикасти барқ.
Модели | ДЗС-706 | |
Диапазон | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) мВ
| |
гузаронанда | 0,000мкС/см~199,9мС/см
| |
Муқовимат | 0.00Ω.cm ~ 20.00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 мг/л~100г/л | |
Шӯрӣ | (0,0~8,00)% | |
Консентратсияи оксигени гудохташуда | (0,00 ~ 19,99) мг/л | |
Сатҳи оксигени ҳалшуда | (0,0~199,9)% | |
Вақти ҷавоб | ≤45с (90% дар 20℃ посух медиҳад) | |
Ион | (0~19990), воҳиди: г / л, мг / л, г / л, мол / л, ммоль / л | |
Ҳарорат | (-5,0~105,0)°С | |
Резолюция | pH/pX | 0,01 |
ORP | 0,1мв | |
гузаронанда | 0,001мкС/см | |
Муқовимат | 0,01Ω.см | |
TDS | 0,001 мг/л | |
DO | 0,01 мг/л | |
ДОДАНИ ТОҶИКИСТОН | 0,1% | |
Ҳарорат | 0,1°С | |
Дақиқӣ | pH/pX | ± 0,01ph ± 1 бит |
ORP | ±0,1% FS | |
Шарт | ±0,1% FS | |
Муқовимат | ±0,1% FS | |
TDS | ±0,1% FS | |
Шӯрӣ | ±0,2% | |
DO | ± 0,3 мг / л | |
ДОДАНИ ТОҶИКИСТОН | ±10,0% FS | |
Ҳарорат | ± 0,3 ° C ± 1 бит | |
Ҳарорат ҷуброн | рН худкор: (0,0 ~ 100,0) ° C Ноқилӣ: (0,0~100,0)°C Оксигени гудохта:(0,0~40,0)°C
| |
Офсети сифр Калибрченкунии миқёси пурра | Бале | |
Нигоҳдории сана | 2200 маҷмӯи маълумот | |
Намоиш, нест кардан ва чоп кардан | Бале | |
Намоиш | LCD | |
Интерфейси коммуникатсионӣ | USB | |
Қувва | DC (9V DC, 800mA, дарун-мусбат ва берун-манфӣ) | |
андоза (мм);вазн (кг) | 280*215*93; 1 | |
Конфигуратсияи стандартӣ | DJS-1C электроди гузаронандаи платина сиёҳ;электроди комбинатсияи E-201-C PH;зонд DO-958-S;Зонд ATC T-818-B-6;Буфери стандартӣ |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед